朔州市繡眉紋眉眉毛種植醫(yī)生實力雄厚,以下為您盤點朔州市繡眉紋眉眉毛種植醫(yī)生排名榜前十名,并附上醫(yī)生詳細介紹及項目價格,助您找到*適合的醫(yī)生。
排名 | 醫(yī)生姓名 | 執(zhí)業(yè)年限 | 擅長項目 | 項目價格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 李慧平 | 19年 | 繡眉紋眉眉毛種植,牙齒 | 9500.48 - 15200.72 |
2 | 溫江澎 | 7年 | 繡眉紋眉眉毛種植,單顆種植,多顆種植,全口種植 | 9796.48 - 20100.72 |
3 | 林慧明 | 7年 | 繡眉紋眉眉毛種植,牙齒 | 9651.52 - 18200.72 |
4 | 趙蔚琳 | 8年 | 繡眉紋眉眉毛種植,牙齒 | 8155.52 - 19100.72 |
5 | 冀國權 | 13年 | 繡眉紋眉眉毛種植,私密緊致,陰唇收縮手術,嬰兒舌頂上顎 | 7662.32 - 20400.72 |
6 | 武霞 | 10-20年 | 繡眉紋眉眉毛種植,上瞼皮下垂,鼻梁整容手術,袪曬斑 | 6032.32 - 15900.72 |
7 | 秦王馳 | 10年以上 | 繡眉紋眉眉毛種植,治唇裂,縫針疤痕消除手術,眼皮松弛下垂矯正手術 | 6352.32 - 18400.72 |
8 | 王小平 | 26年 | 繡眉紋眉眉毛種植,瘢痕整形 | 4872.48 - 17200.72 |
9 | 劉小嬌 | 30余年 | 繡眉紋眉眉毛種植,瘢痕整形 | 24615.52 - 32800.72 |
10 | 趙延峰 | 30余年 | 繡眉紋眉眉毛種植,瘢痕整形 | 24615.52 - 32800.72 |
以下是對朔州市繡眉紋眉眉毛種植醫(yī)生排名榜前十名的詳細介紹:
以上是朔州市繡眉紋眉眉毛種植醫(yī)生排名榜前十名的介紹,如果您想了解更多關于醫(yī)生的信息或項目價格,請咨詢在線客服。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯系我們,我們將在第一時間刪除或更正。