隨著假期的臨近,如果您計(jì)劃前往攀枝花市體驗(yàn)韓國(guó)紐百特種植牙項(xiàng)目,您一定會(huì)尋找一家既提供優(yōu)質(zhì)效果又具有合理價(jià)格的口腔醫(yī)院。本站為您精心挑選了攀枝花市韓國(guó)紐百特種植牙項(xiàng)目效果與價(jià)格俱佳的醫(yī)療機(jī)構(gòu),包括攀鋼集團(tuán)總醫(yī)院口腔科、攀枝花市婦幼保健院口腔科、攀枝花中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院口腔科、劉中牙科、攀枝花胡醫(yī)師口腔診所。我們將為您提供詳細(xì)的收費(fèi)價(jià)格表及成功案例,讓您跟隨我們的步伐,深入了解攀枝花市的這些口腔醫(yī)院。
以下為攀枝花市韓國(guó)紐百特種植牙項(xiàng)目的價(jià)格表,價(jià)格已根據(jù)市場(chǎng)行情進(jìn)行了調(diào)整:
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
韓國(guó)紐百特種植牙 | 8475.6 - 11869.2 |
種植牙全固定 | 10864 - 17484 |
德國(guó)卡瓦種植牙 | 9025.2 - 12305.2 |
美國(guó)卡瓦種植牙 | 12142.16 - 13799.12 |
門牙即刻種植牙齦萎縮 | 8329.12 - 9227.04 |
all-on-4全口種植牙 | 17945.6 - 35416 |
做人工種植牙 | 14099.12 - 43281.28 |
瑞士sic種植牙 | 17158.16 - 38983.12 |
全口ABT種植牙 | 13051.28 - 43773.28 |
滿口種植牙 | 7707.36 - 17167.12 |
鼓樓種植牙齒 | 9428.16 - 14382.16 |
美國(guó)種植牙 | 7401.28 - 10096 |
韓國(guó)登騰種植牙(全瓷冠) | 3542.16 - 4661.08 |
德國(guó)bego種植牙 | 22555.2 - 45970.4 |
韓國(guó)進(jìn)口種植牙 | 5993.12 - 7632 |
牙齦萎縮植牙 | 634.32 - 1976 |
國(guó)產(chǎn)萊頓種植牙體 | 14932.16 - 45981.28 |
萊頓BLB種植牙 | 14028 - 43259.2 |
韓國(guó)進(jìn)口inno種植牙 | 6216.48 - 7329.12 |
美國(guó)百好瑞B(yǎng)iohorizons種植牙 | 25178.24 - 42463.12 |
牙齒種植牙 | 7814.08 - 14010.08 |
以下為攀枝花市韓國(guó)紐百特種植牙項(xiàng)目的醫(yī)院詳細(xì)介紹:
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 設(shè)備 | 價(jià)格參考 | 醫(yī)生介紹 |
---|---|---|---|---|---|
攀鋼集團(tuán)總醫(yī)院口腔科 | 1970年 | 公立三甲 | 19臺(tái)口腔綜合治療儀 | 5880元 | 張濤,專注口腔醫(yī)療多年 |
攀枝花市婦幼保健院口腔科 | 1976年 | 公立醫(yī)院 | 正規(guī)材料 | - | 潘寶華院長(zhǎng)等 |
攀枝花中西醫(yī)結(jié)合醫(yī)院口腔科 | 1971年 | 醫(yī)院 | PRP治療等 | - | - |
劉中牙科 | 2004年 | 診所 | 獨(dú)立診療設(shè)備 | - | 張昌輝等 |
攀枝花胡醫(yī)師口腔診所 | 2012年 | 診所 | 多種牙齒矯正技術(shù) | - | - |
如上所述,攀枝花市韓國(guó)紐百特種植牙項(xiàng)目的價(jià)格表已發(fā)布,供您參考。
攀枝花市韓國(guó)紐百特種植牙項(xiàng)目,為您提供了多種價(jià)格合理、效果顯著的種植牙方案。選擇攀枝花市的口腔醫(yī)院,讓您的牙齒煥然一新。以上為攀枝花市韓國(guó)紐百特種植牙項(xiàng)目的價(jià)格表及醫(yī)院詳細(xì)介紹,希望對(duì)您有所幫助。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。