蘭州市半飛秒手術(shù)眼價格價位表詳細(xì)信息(蘭州市半飛秒手術(shù)眼性價比高),以下為蘭州市半飛秒手術(shù)眼價格表預(yù)覽,包括蘭州城關(guān)區(qū)皙妍麗整形美容門診部、蘭州陸軍總醫(yī)院整形科、蘭州仁和醫(yī)療整形醫(yī)院等多家機構(gòu)的詳細(xì)價格信息。
醫(yī)院名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 機構(gòu)地區(qū) | 半飛秒手術(shù)眼價格(元) | 半飛秒手術(shù)激光價格(元) | 半飛秒手術(shù)全飛秒價格(元) | 半飛秒手術(shù)比全飛秒手術(shù)價格(元) | 半飛秒手術(shù)近視價格(元) | 半飛秒手術(shù)全半飛秒價格(元) | 全飛秒手術(shù)半飛秒手術(shù)價格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
蘭州城關(guān)區(qū)皙妍麗整形美容門診部 | 2018年 | 門診部 | 蘭州市 | 14300~19100 | 12500~16700 | 11600~19100 | 13600~16000 | 12000~16500 | 11100~18600 | 11500~17200 |
蘭州陸軍總醫(yī)院整形科 | 1939年 | 公立三甲 | 蘭州市 | 11600~18600 | 12900~17700 | 10700~18400 | 12000~16000 | 11500~16500 | 11700~17500 | 11900~17200 |
蘭州仁和醫(yī)療整形醫(yī)院 | 2009年 | 私立三甲 | 蘭州市 | 14000~17700 | 12700~17600 | 11700~17700 | 13000~18200 | 11800~17700 | 12200~17700 | 12100~17600 |
蘭州蘭天整形醫(yī)院 | 1996年 | 醫(yī)院 | 蘭州市 | 12800~17400 | 11900~16500 | 12000~17400 | 12400~16200 | 11900~16800 | 12100~17400 | 12000~17200 |
蘭州瑪恩皮膚美容醫(yī)院 | 2006年 | 醫(yī)院 | 蘭州市 | 11500~17100 | 11600~17000 | 11700~17000 | 11900~16900 | 11600~15400 | 12300~15500 | 11800~16700 |
蘭州?;葆t(yī)療整形美容醫(yī)院 | 2021年 | 醫(yī)院 | 蘭州市 | 13900~18700 | 11900~16900 | 10800~18700 | 12500~17600 | 11300~16200 | 12500~17500 | 12300~17400 |
姚利醫(yī)療美容診所 | 2004年 | 診所 | 蘭州市 | 13600~16800 | 13400~16900 | 12500~16900 | 13000~16900 | 12600~16900 | 12700~16900 | 12800~16900 |
蘭州崔大夫整形美容 | 2015年 | 診所 | 蘭州市 | 11700~17400 | 12600~16900 | 10900~16900 | 11300~16900 | 12800~16900 | 12700~16900 | 11900~16900 |
蘭州黛美爾醫(yī)學(xué)美容機構(gòu) | 2013年 | 診所 | 蘭州市 | 12100~15600 | 11800~15500 | 12000~17900 | 12400~16300 | 12000~17900 | 12200~15500 | 11900~16300 |
蘭州美萊整形美容 | 2021年 | 診所 | 蘭州市 | 11300~17600 | 13000~16500 | 11700~17600 | 12500~17600 | 12900~15200 | 12700~16500 | 12500~16700 |
以上是關(guān)于蘭州市半飛秒手術(shù)眼價格價位表的詳細(xì)信息,如果您想了解更多蘭州市半飛秒手術(shù)眼的價格信息或者預(yù)約相關(guān)機構(gòu),請?zhí)砑酉路娇头M行咨詢。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。