隨著現(xiàn)代美容技術(shù)的不斷發(fā)展,眉頭川字紋消除技術(shù)逐漸成為大眾關(guān)注的焦點。包頭市作為我國北方重要的城市,其眉頭川字紋消除的費用相對適中,吸引了眾多求美者。以下是對包頭市多家整形醫(yī)院眉頭川字紋消除收費情況的詳細介紹,幫助您了解包頭市眉頭川字紋消除的價格及安全性。
醫(yī)院名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 眉頭川字紋消除 | 眉中間川字紋 | 川字紋去除手術(shù) | 川字紋去除字 | 打川字紋眼皮下垂 | 川字紋跟法令紋去除 | 額頭川字紋去除 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
包頭時光整形美容醫(yī)院 | 2010年 | 私立三甲機構(gòu) | 包頭市 | 4450.64~8660.64元 | 1848.32~5354.32元 | 3224.64~5354.32元 | 3822.56~4944.56元 | 5354.32~12399.32元 | 4016.48~6495.48元 | 4016.48~6495.48元 | |
包頭市第八醫(yī)院整形美容科 | 2016年 | 公立三甲機構(gòu) | 包頭市 | 4221.12~6484.12元 | 3877.12~5067.12元 | 3996.32~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | 3996.32~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 |
包頭醫(yī)學院第(一)附屬醫(yī)院醫(yī)學美容整形科 | 2018年 | 公立三甲機構(gòu) | 包頭市 | 2524.24~7104.24元 | 4242.24~8604.24元 | 4242.24~8604.24元 | 3722.24~5703.24元 | 2524.24~7104.24元 | 3877.12~5284.32元 | 3722.24~5703.24元 | |
包頭嘉美醫(yī)療美容醫(yī)院 | 2018年 | 醫(yī)院機構(gòu) | 包頭市 | 2864.48~7024.48元 | 2296.16~5434.16元 | 2296.16~5434.16元 | 3877.12~5284.32元 | 2296.16~5434.16元 | 3877.12~5284.32元 | 2296.16~5434.16元 | |
包頭現(xiàn)代女子醫(yī)院 | 2007年 | 醫(yī)院機構(gòu) | 包頭市 | 2944.40~6936.40元 | 3877.12~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | 3877.12~5284.32元 | |
內(nèi)蒙古包鋼醫(yī)院 | None | 醫(yī)院機構(gòu) | 包頭市 | 3722.24~7956.24元 | 3542.24~12120.24元 | 3542.24~5106.24元 | 3542.24~5106.24元 | 3542.24~5106.24元 | 3877.12~5284.32元 | 3722.24~5106.24元 | |
包頭姚喜醫(yī)療美容診所 | 2007年 | 診所機構(gòu) | 包頭市 | 1215.20~7102.00元 | 3660.00~7438.00元 | 3660.00~7438.00元 | 3462.00~5289.00元 | 3660.00~7438.00元 | 5378.00~19964.00元 | 5378.00~19964.00元 | |
包頭博美雅醫(yī)療美容整形門診 | 2009年 | 診所機構(gòu) | 包頭市 | 3626.08~7213.08元 | 3311.08~5263.08元 | 3311.08~5263.08元 | 3824.08~5284.08元 | 3824.08~5284.08元 | 9792.00~16112.00元 | 2433.08~5669.08元 | |
包頭傾城醫(yī)療美容整形門診部 | 2014年 | 門診部機構(gòu) | 包頭市 | 1692.00~6129.12元 | 3541.12~8924.00元 | 3371.12~5613.12元 | 3371.12~5613.12元 | 3371.12~5613.12元 | 3371.12~5613.12元 | 3371.12~5613.12元 | |
包頭趙云慶醫(yī)療美容診所 | 1996年 | 診所機構(gòu) | 包頭市 | 3762.72~7829.12元 | 3972.00~5488.00元 | 3972.00~5488.00元 | 3972.00~5488.00元 | 3972.00~5488.00元 | 2530.00~8959.00元 | 4337.12~7783.12元 |
包頭市眉頭川字紋消除收費明細2025優(yōu)惠詳情一覽(包頭市眉頭川字紋消除價格及安全性)就介紹到這里了。以上所報包頭市眉頭川字紋消除的價格只是大概,想了解包頭市眉頭川字紋消除更準確的價格,可以咨詢在線客服。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。