隨著人們對口腔健康的重視,牙齒矯正與嘴凸改善成為了追求美麗的小仙女們關注的焦點。2025年,張家口市牙齒矯正與嘴凸改善的價格及優(yōu)惠情況備受關注。本文將為您詳細介紹張家口市牙齒矯正與嘴凸改善的整體費用,以及近期是否有優(yōu)惠活動,幫助您了解張家口市牙齒矯正與嘴凸改善的價格詳情。
機構名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 牙齒矯正與嘴凸改善 | 冠橋修復 | 根管牙套 | 牙齒復合 | 齦下刮治 | 圓絲矯治器 | 根管治療牙冠 | 生物鈷鉻烤瓷牙 | 地包天牙齒矯形 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
河北北方學院附屬第二醫(yī)院口腔科 | 1951年 | 公立三甲機構 | 張家口市 | 2990.64~7454.48元 | 7039.08~21288.64元 | 2365.28~4395.76元 | 4947.52~8699.52元 | 154.24~322.16元 | 1006.56~1551.04元 | 371.36~875.2元 | 1404.64~2590.72元 | 8374.72~29488.48元 |
張家口市口腔醫(yī)院 | 1992年 | 醫(yī)院機構 | 張家口市 | 2493.68~7425.68元 | 6925.64~17288.64元 | 2365.28~4395.76元 | 4947.52~8699.52元 | 154.24~322.16元 | 1006.56~1551.04元 | 371.36~875.2元 | 1404.64~2590.72元 | 8374.72~29488.48元 |
張家口市婦幼保健院口腔科 | 1998年 | 公立醫(yī)院機構 | 張家口市 | 1124.8~6883.68元 | 7039.08~21288.64元 | 2365.28~4395.76元 | 4947.52~8699.52元 | 154.24~322.16元 | 1006.56~1551.04元 | 371.36~875.2元 | 1404.64~2590.72元 | 8374.72~29488.48元 |
張家口恩瑞口腔整形醫(yī)院 | 2005年 | 醫(yī)院機構 | 張家口市 | 1172.48~9242.72元 | 7039.08~21288.64元 | 2365.28~4395.76元 | 4947.52~8699.52元 | 154.24~322.16元 | 1006.56~1551.04元 | 371.36~875.2元 | 1404.64~2590.72元 | 8374.72~29488.48元 |
張家口麥格口腔門診 | 2025年 | 診所機構 | 張家口市 | 2493.68~9242.72元 | 7039.08~21288.64元 | 2365.28~4395.76元 | 4947.52~8699.52元 | 154.24~322.16元 | 1006.56~1551.04元 | 371.36~875.2元 | 1404.64~2590.72元 | 8374.72~29488.48元 |
張家口理想齒科門診部 | 2009年 | 門診部機構 | 張家口市 | 1471.36~10047.68元 | 7039.08~21288.64元 | 2365.28~4395.76元 | 4947.52~8699.52元 | 154.24~322.16元 | 1006.56~1551.04元 | 371.36~875.2元 | 1404.64~2590.72元 | 8374.72~29488.48元 |
張家口市牙齒矯正與嘴凸改善優(yōu)惠力度較大的機構有:河北北方學院附屬第二醫(yī)院口腔科、張家口市口腔醫(yī)院、張家口市婦幼保健院口腔科、張家口恩瑞口腔整形醫(yī)院、張家口麥格口腔門診、張家口理想齒科門診部。如果您打算到張家口市進行牙齒矯正與嘴凸改善項目,這些機構都是不錯的選擇。同時,我們?yōu)槟峁┝嗽敿毜氖召M價格表及矯正牙齒與嘴凸改善案例,希望對您有所幫助。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。