以下為您呈現(xiàn)的是2025年嘉興市牙釉質(zhì)粘合樹脂光固化型的價格收費(fèi)表及各大醫(yī)院的信息,關(guān)于一次治療的大致費(fèi)用,敬請查閱。
以下是嘉興市各大醫(yī)院牙釉質(zhì)粘合樹脂光固化型的價格表,以及部分其他口腔治療項(xiàng)目的價格信息:
醫(yī)院名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 牙釉質(zhì)粘合樹脂光固化型(元) | 微創(chuàng)拔牙種植牙手術(shù)(元) | 正畸微管矯正(元) | 覆蓋義齒(元) | 牙齒根管炎(元) | 牙齒松動修復(fù)(元) | 半口大清西格種植牙(元) | 正畸大牙墊高(元) | 鑲假牙(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
平湖市第二人民醫(yī)院口腔科 | 2006年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 嘉興市 | 1485.64~1971.68 | 160~307.76 | 10879.04~18286.16 | 5992.44~14157.56 | 1022.24~1870.56 | 3007.28~13903.52 | 12701.48~21518.64 | 19324.08~31472.24 | 9933.04~24441.12 |
海寧市人民醫(yī)院(口腔科) | 1943年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 嘉興市 | 868.32~4615.92 | 160~307.76 | 9466.24~16835.52 | 5992.44~14157.56 | 1022.24~1870.56 | 3007.28~13903.52 | 12701.48~21518.64 | 19324.08~31472.24 | 9933.04~24441.12 |
嘉興德中口腔醫(yī)院 | 2020年 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 嘉興市 | 1176.16~3943.47 | 160~307.76 | 9466.24~16835.52 | 5992.44~14157.56 | 1022.24~1870.56 | 3007.28~13903.52 | 12701.48~21518.64 | 19324.08~31472.24 | 9933.04~24441.12 |
杭州口腔醫(yī)院嘉興分院 | 2019年 | 醫(yī)療機(jī)構(gòu) | 嘉興市 | 2160.2~3355.92 | 160~307.76 | 9466.24~16835.52 | 5992.44~14157.56 | 1022.24~1870.56 | 3007.28~13903.52 | 12701.48~21518.64 | 19324.08~31472.24 | 9933.04~24441.12 |
嘉興曙光口腔中心 | 無 | 診所機(jī)構(gòu) | 嘉興市 | 1151.2~4283.6 | 160~307.76 | 9466.24~16835.52 | 5992.44~14157.56 | 1022.24~1870.56 | 3007.28~13903.52 | 12701.48~21518.64 | 19324.08~31472.24 | 9933.04~24441.12 |
嘉興盛海英口腔 | 2001年 | 診所機(jī)構(gòu) | 嘉興市 | 1485.64~1971.68 | 160~307.76 | 9466.24~16835.52 | 5992.44~14157.56 | 1022.24~1870.56 | 3007.28~13903.52 | 12701.48~21518.64 | 19324.08~31472.24 | 9933.04~24441.12 |
以上信息僅供參考,如需了解更多關(guān)于嘉興市牙釉質(zhì)粘合樹脂光固化型的詳情或預(yù)約相關(guān)服務(wù),歡迎咨詢在線客服。
以上為您呈現(xiàn)的是2025年嘉興市牙釉質(zhì)粘合樹脂光固化型的價格收費(fèi)表及各大醫(yī)院的信息,關(guān)于一次治療的大致費(fèi)用,敬請查閱。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。