佛山市膠原蛋白去除眉間紋的價(jià)格(價(jià)目)2025線上更新,以下為您詳細(xì)介紹佛山市膠原蛋白去除眉間紋手術(shù)的大致費(fèi)用,并附上各醫(yī)院的價(jià)格表預(yù)覽。以下是佛山市多家整形醫(yī)院的價(jià)格信息。
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 機(jī)構(gòu)地區(qū) | 膠原蛋白去除眉間紋價(jià)格(元) | 眉間紋去除術(shù)價(jià)格(元) | 自體脂肪去眉間紋價(jià)格(元) | 其他相關(guān)項(xiàng)目價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
佛山市第二人民醫(yī)院 | 1992年 | 公立三甲 | 佛山市 | 8772.56~23444.44 | 3896.20~7455.56 | 3896.20~7830.00 | 8772.56~19118.00, 2760.00~6173.44, 3082.00~5217.12, 848.00~2925.00 |
南方醫(yī)科大學(xué)順德醫(yī)院附屬杏壇醫(yī)院皮膚科 | 2004年 | 公立三甲 | 佛山市 | 11006.72~18714.72 | 3118.56~7344.56 | 3118.56~7830.00 | 11006.72~21030.00, 2857.00~6672.00, 1524.00~8423.00, 7471.00~21030.00, 2603.00~6268.00, 4300.00~7863.00, 1279.00~6443.00 |
禪城區(qū)中心醫(yī)院整形美容科 | 1997年 | 醫(yī)院 | 佛山市 | 9311.04~17157.04 | 3118.56~5182.00 | 3118.56~7830.00 | 9311.04~20861.00, 2459.00~5182.00, 3522.00~7171.00, 1931.00~4326.00, 3786.00~8399.00, 11348.00~20861.00, 1251.00~2547.00 |
佛山金子醫(yī)學(xué)美容整形醫(yī)院 | 2025年 | 醫(yī)院 | 佛山市 | 6590.08~20147.12 | 1320.00~8087.00 | 1168.00~6985.00 | 6590.08~20003.00, 9705.00~16062.00, 9482.00~20003.00, 1320.00~8087.00, 2183.00~6315.00, 3163.00~6781.00 |
佛山禪城蘇李秀英醫(yī)院 | 2013年 | 醫(yī)院 | 佛山市 | 8078.68~21723.68 | 2269.00~5580.00 | 2269.00~5580.00 | 8078.68~19982.00, 2269.00~5580.00, 2213.00~6171.00, 2906.00~5551.00, 2347.00~5893.00, 2534.00~6757.00, 4255.00~7970.00 |
佛山市三水區(qū)同方蘆苞醫(yī)院 | 2010年 | 醫(yī)院 | 佛山市 | 6652.84~19123.84 | 1986.00~7830.00 | 1986.00~7830.00 | 6652.84~17394.00, 1986.00~7830.00, 3705.00~8058.00, 2375.00~4762.00, 2993.00~4532.00, 2019.00~5683.00, 3723.00~8276.00 |
佛山斐思醫(yī)療美容門診部 | 2021年 | 門診部 | 佛山市 | 7375.76~20147.12 | 1872.00~6010.00 | 1872.00~6010.00 | 7375.76~18510.00, 8125.00~18256.00, 1347.00~5148.00, 1927.00~6033.00, 3718.00~8505.00, 2377.00~6524.00 |
佛山福佑醫(yī)療美容中心 | 2013年 | 診所 | 佛山市 | 12176.48~23110.48 | 2623.00~4426.00 | 2623.00~4426.00 | 12176.48~21332.00, 2713.00~10556.00, 2197.00~8348.00, 1810.00~4338.00, 3487.00~8145.00, 3513.00~8955.00 |
佛山南海生命加醫(yī)療美容 | 2012年 | 診所 | 佛山市 | 12383.92~17869.12 | 2623.00~4426.00 | 2623.00~4426.00 | 12383.92~17869.12, 1963.00~5599.00, 1834.00~5636.00, 2084.00~4669.00, 2718.00~8328.00, 1235.00~6115.00, 2402.00~10759.00 |
佛山瑰麗詩雅醫(yī)療美容門診部 | 2021年 | 門診部 | 佛山市 | 7955.76~16800.00 | 1717.00~5712.00 | 1717.00~5712.00 | 7955.76~21542.00, 1881.00~6155.00, 1007.00~2938.00, 2765.00~5021.00, 11203.00~21542.00, 3114.00~6309.00 |
以上是關(guān)于佛山市膠原蛋白去除眉間紋價(jià)格(價(jià)目)2025線上更新,如需了解更多價(jià)格信息或預(yù)約,請?zhí)砑酉路娇头?/p>
本站為注冊用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。