黔東南苗族侗族自治州,這片充滿民族風(fēng)情的土地,孕育了眾多技藝高超的整形美容醫(yī)生。在這個追求美麗的時代,下頜角磨骨手術(shù)因其顯著的瘦臉效果而備受青睞。以下,我們將為您揭曉黔東南苗族侗族自治州下頜角磨骨醫(yī)生排行榜前十名,助您找到*適合您的美麗蛻變之路。
排名 | 醫(yī)生姓名 | 職稱 | 擅長項目 | 項目價格(元) |
---|---|---|---|---|
1 | 莫安道 | 副主任醫(yī)師 | 下頜角磨骨、口腔正畸、口腔修復(fù)等 | 31842.5 - 71876.3 |
2 | 王梅芳 | 副主任醫(yī)師 | 下頜角磨骨、各類齲病、牙髓炎等 | 32172.5 - 81506.5 |
3 | 羅潔 | 主治醫(yī)師 | 下頜角磨骨、頭面部美容手術(shù)、注射美容等 | 34986.5 - 74283.3 |
4 | 羅承素 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 下頜角磨骨、抽脂開眼角、脫毛脫小腿等 | 42366.5 - 76628.5 |
5 | 姚麗珍 | 住院醫(yī)師 | 下頜角磨骨、各類齲病、牙髓炎等 | 38254.5 - 71554.5 |
6 | 徐泓 | 主治醫(yī)師 | 下頜角磨骨、鑲牙種植牙、牙齒矯正等 | 34123.5 - 62523.5 |
7 | 龍遠(yuǎn)灰 | 醫(yī)師 | 下頜角磨骨、前牙美學(xué)修復(fù)、義齒修復(fù)等 | 43621.5 - 85876.5 |
8 | 楊忠芯 | 主治醫(yī)師 | 下頜角磨骨、口腔美容修復(fù)、兒童牙病防治等 | 25128.5 - 74283.3 |
9 | 莫安道 | 副主任醫(yī)師 | 下頜角磨骨、口腔正畸、口腔修復(fù)等 | 31842.5 - 71876.3 |
10 | 王梅芳 | 副主任醫(yī)師 | 下頜角磨骨、各類齲病、牙髓炎等 | 32172.5 - 81506.5 |
黔東南苗族侗族自治州下頜角磨骨醫(yī)生排名不分先后,以上信息僅供參考。如有疑問,請?zhí)砑涌头斄那瓥|南苗族侗族自治州的整形醫(yī)生。在追求美麗的道路上,選擇一位經(jīng)驗豐富、技術(shù)精湛的醫(yī)生至關(guān)重要。希望這份排行榜能為您的美麗蛻變之路提供一份參考。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。