国产91九色一区二区三区|国产精品吹潮在线观看|国产精品专区免费看|国产人人人九七鸡吧超

  • <sub id="bqp51"><ol id="bqp51"><nobr id="bqp51"></nobr></ol></sub>
    1. 2025年呼倫貝爾后磨牙拔除費用明細一覽

      本內(nèi)容由注冊用戶李強上傳提供 糾錯/刪除
      發(fā)布時間:2025-05-11 15:27:50 7554人看過
      • 預(yù)約面診
      • 咨詢價格
      • 在線咨詢
      ?

      隨著假期的臨近,許多朋友計劃在呼倫貝爾市進行單顆后磨牙拔除術(shù)(非智齒)。為了確保手術(shù)效果優(yōu)良且價格合理,選擇一家合適的口腔醫(yī)院至關(guān)重要。本站為您精心挑選了呼倫貝爾市在單顆后磨牙拔除術(shù)(非智齒)方面表現(xiàn)突出的醫(yī)療機構(gòu),并整理了它們的收費情況及手術(shù)案例,供您參考。

      2025年呼倫貝爾后磨牙拔除費用明細一覽

      一、呼倫貝爾市單顆后磨牙拔除術(shù)(非智齒)項目價格一覽

      以下表格展示了呼倫貝爾市各口腔醫(yī)院單顆后磨牙拔除術(shù)(非智齒)的價格,并包含了其他相關(guān)口腔服務(wù)項目的價格信息。

      | 醫(yī)院名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 單顆后磨牙拔除術(shù)(非智齒) | 牙齒美容 | 牙冠修補治療 | 種植牙滿口 | 老牙爛了 | 牙齦塑形手術(shù) | 鑲牙帶牙套 | 國產(chǎn)金屬托槽 | 隱適美透明牙套 |

      | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

      | 扎蘭屯市人民醫(yī)院口腔科 | 1955年 | 公立三甲機構(gòu) | 呼倫貝爾市 | 352.14~912.14元 | 4253.24~7683.24元 | 3575.16~4585.32元 | 19168.48~32208.48元 | 4525.84~9955.12元 | 3141.56~8069.16元 | 7835.92~26342.08元 | 12716.72~15889.12元 | 11900.96~21018.88元 |

      | 牙克石市人民醫(yī)院整形美容科 | 2008年 | 公立三甲機構(gòu) | 呼倫貝爾市 | 468.96~934.96元 | 13579.58~16270.44元 | 3755.64~4775.64元 | 6459.68~9189.68元 | 403.68~818.72元 | 3097.28~8152.08元 | 721.44~895.44元 | 13079.58~16279.58元 | 2272.48~2762.48元 |

      | 扎蘭屯雪梅口腔醫(yī)院 | 2012年 | 醫(yī)療機構(gòu) | 呼倫貝爾市 | 362.24~934.24元 | 12177.44~25947.44元 | 3575.16~4585.32元 | 19168.48~32208.48元 | 4525.84~9955.12元 | 3141.56~8069.16元 | 7835.92~26342.08元 | 12716.72~15889.12元 | 11900.96~21018.88元 |

      | 呼倫貝爾市蒙醫(yī)醫(yī)院口腔科 | 2008年 | 醫(yī)療機構(gòu) | 呼倫貝爾市 | 283.04~825.04元 | 11498.4~18384元 | 1934.4~2550元 | 2028.28~4904元 | 12592.64~17233.2元 | 3285.04~6226.16元 | 7147.92~24542.08元 | 11916.72~15089.12元 | 11000.96~19437.44元 |

      | 牙克石奧姿醫(yī)療美容診所 | 2025年 | 診所機構(gòu) | 呼倫貝爾市 | 503.52~864.64元 | 8904.4~17389.12元 | 7818.88~16028元 | 3762.72~4246.08元 | 4491.2~8574.08元 | 4469.08~8483.2元 | 628~6525元 | 3762.72~4246.08元 | 610.6~883元 |

      | 滿洲里福匯口腔門診部 | 2025年 | 門診部機構(gòu) | 呼倫貝爾市 | 367.44~686.56元 | 14500.8~16494元 | 11375.2~19465元 | 6428.54~16281元 | 3617.2~4786元 | 1662.4~4061元 | 4623.76~7197.04元 | 1486.44~2266元 | 19727.4~21159元 |

      以上即為2025年呼倫貝爾市單顆后磨牙拔除術(shù)(非智齒)的價格表。如需了解更多信息或預(yù)約,請咨詢在線客服。

      網(wǎng)站提醒和聲明

      本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。