四平市耳軟骨塑造鼻耳整形手術(shù),作為追求美感的求美者的熱門選擇,其費用一直是關(guān)注的焦點。選擇一家合適的整形醫(yī)院和經(jīng)驗豐富的醫(yī)生,對于手術(shù)效果至關(guān)重要。本文將為您詳細解析四平市耳軟骨塑造鼻耳手術(shù)的費用情況,并提供多家醫(yī)院的詳細價格表及成功案例,以供參考。
醫(yī)院名稱 | 成立時間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 耳軟骨塑造鼻耳 | 做鼻子矯正手術(shù) | 做鼻子綜合手術(shù) | 玻尿酸注射做鼻子 | 做鼻子再造手術(shù) | 做鼻子整形手術(shù) | 線雕做鼻子 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
吉林省四平市中心人民醫(yī)院 | 2006年 | 公立三甲機構(gòu) | 四平市 | 5,348.64~6,090.72元 | 4,612.32~17,422.56元 | 5,768.64~13,659.6元 | 3,322.56~6,517.6元 | 21,744~92,443元 | 18,370.56~47,492元 | 14,000.32~23,768元 |
雙遼市中心醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 1948年 | 公立三甲機構(gòu) | 四平市 | 5,428.72~6,314.24元 | 7,078.36~17,965元 | 24,302~44,342元 | 3,722.56~7,217元 | 21,744~92,443元 | 11,776~14,498元 | 29,293.12~58,088元 |
四平市中心人民醫(yī)院 | 1978年 | 公立三甲機構(gòu) | 四平市 | 5,548.64~6,576元 | 5,317~9,441元 | 10,464~23,348元 | 3,722.56~7,217元 | 21,744~92,443元 | 10,374~14,703元 | 14,888~21,581元 |
四平王清純醫(yī)療整形美容醫(yī)院 | 2004年 | 醫(yī)院機構(gòu) | 四平市 | 5,448.64~6,085.92元 | 4,317.36~6,623元 | 4,953~7,837元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 6,632~9,742元 | 4,917.36~6,623元 |
四平國仁醫(yī)院 | 2017年 | 醫(yī)院機構(gòu) | 四平市 | 5,548.64~7,030.88元 | 4,524.32~16,616元 | 12,313~48,113元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 7,163.2~17,491元 | 4,917.36~6,623元 |
公主嶺市中醫(yī)院美容科 | 2014年 | 公立醫(yī)院機構(gòu) | 四平市 | 5,448.64~7,030.88元 | 17,861~34,091元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 9,642~14,322元 | 4,917.36~6,623元 |
四平唯美醫(yī)療美容外科 | 2004年 | 診所機構(gòu) | 四平市 | 5,548.64~6,090.72元 | 4,917.36~23,343元 | 4,917.36~35,341元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 |
四平雙遼醫(yī)療美容診所 | 2016年 | 診所機構(gòu) | 四平市 | 5,448.64~6,090.72元 | 4,917.36~19,464元 | 4,917.36~13,527元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 10,538~14,509元 | 4,917.36~6,623元 |
公主嶺郭郭醫(yī)療美容診所 | 2002年 | 診所機構(gòu) | 四平市 | 4,917.36~6,623元 | 6,715~8,189元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 | 21,744~92,443元 | 11,732~13,998元 | 4,917.36~6,623元 |
公主嶺嫣然醫(yī)療美容門診 | 2021年 | 診所機構(gòu) | 四平市 | 5,448.64~6,090.72元 | 4,917.36~18,747元 | 4,917.36~9,954元 | 4,917.36~7,130元 | 21,744~92,443元 | 4,917.36~6,623元 | 4,917.36~6,623元 |
以上便是關(guān)于四平市耳軟骨塑造鼻耳收費明細的詳細介紹。如果您還有其他疑問,歡迎隨時聯(lián)系我們進行咨詢。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。