江門市牙槽骨萎縮修復領域,醫(yī)生實力雄厚,技藝精湛。2025年,江門市牙槽骨萎縮修復醫(yī)生排名榜前十佳名單正式公布,以下為詳細名單及醫(yī)生簡介,供廣大患者參考。
排名 | 醫(yī)生姓名 | 醫(yī)生職稱 | 醫(yī)生執(zhí)業(yè)證號 | 擅長項目 |
---|---|---|---|---|
1 | 黃鴻川 | 醫(yī)師 | 220348060151487 | 牙槽骨萎縮修復,牙齒矯正 |
2 | 方明圓 | 醫(yī)師 | 220768361314044 | 牙槽骨萎縮修復,牙齒美容 |
3 | 閆賀 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110314002071343 | 牙槽骨萎縮修復,傳統(tǒng)牙齒矯正 |
4 | 鄧珈寧 | 執(zhí)業(yè)醫(yī)師 | 110314102071343 | 牙槽骨萎縮修復,牙周病治療 |
5 | 胡凱 | 主治醫(yī)師 | 120920432120428 | 牙槽骨萎縮修復,眼部整形 |
以下為江門市牙槽骨萎縮修復醫(yī)生詳細介紹:
醫(yī)生職稱:醫(yī)師
醫(yī)生執(zhí)業(yè)證號:220348060151487
擅長項目:牙槽骨萎縮修復,牙齒矯正
醫(yī)生職稱:醫(yī)師
醫(yī)生執(zhí)業(yè)證號:220768361314044
擅長項目:牙槽骨萎縮修復,牙齒美容
醫(yī)生職稱:執(zhí)業(yè)醫(yī)師
醫(yī)生執(zhí)業(yè)證號:110314002071343
擅長項目:牙槽骨萎縮修復,傳統(tǒng)牙齒矯正
醫(yī)生職稱:執(zhí)業(yè)醫(yī)師
醫(yī)生執(zhí)業(yè)證號:110314102071343
擅長項目:牙槽骨萎縮修復,牙周病治療
醫(yī)生職稱:主治醫(yī)師
醫(yī)生執(zhí)業(yè)證號:120920432120428
擅長項目:牙槽骨萎縮修復,眼部整形
項目名稱 | 價格范圍(元) |
---|---|
牙槽骨萎縮修復 | 4665.12~19101.16 |
牙槽骨萎縮修復 | 9079.24~18286.24 |
牙槽骨吸收種牙 | 3249.32~3732.76 |
牙槽骨內側凸起矯正 | 14300.16~21028.32 |
牙槽骨切除 | 3612.84~4142.96 |
牙槽骨萎縮 | 912.16~1813.12 |
智齒牙槽骨突出 | 782.8~858.4 |
牙槽骨成形術 | 3663.32~4042.24 |
牙槽骨缺失 | 3469.24~3971.36 |
牙槽骨修整術 | 7893.28~10064.48 |
牙槽骨改建 | 3766.4~4161.28 |
牙槽骨萎縮植骨 | 960.96~1271.28 |
牙槽骨外露 | 3499.36~4249.76 |
牙槽骨突出 | 3423.28~4150.56 |
牙槽骨外翻 | 3399.12~3932.64 |
牙槽骨骨尖修整術 | 3557.12~3923.68 |
牙槽骨再生 | 655.76~818.48 |
牙槽骨植骨術 | 3323.28~3707.36 |
牙槽骨外凸治療 | 3466.08~3742.64 |
牙槽骨修整 | 3342.56~4030.72 |
上牙槽骨前突矯正術 | 11911.36~17045.6 |
江門市牙槽骨萎縮修復醫(yī)生排名榜前十佳名單已為您詳細介紹,如有其他疑問,請隨時咨詢我們。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務,非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權歸原作者所有,如有侵權、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。