隨著現(xiàn)代醫(yī)療美容技術(shù)的不斷發(fā)展,光波治療疤痕已成為一種受歡迎的疤痕修復(fù)方法。以下是2025版北京市光波治療疤痕價(jià)格一覽表,為您詳細(xì)解析北京市各大整形醫(yī)院的光波治療疤痕價(jià)格范圍。
醫(yī)院名稱 | 成立時(shí)間 | 醫(yī)院類別 | 地區(qū) | 光波治療疤痕價(jià)格(元) | 激光治療疤痕疙瘩價(jià)格(元) | 注射治療疤痕價(jià)格(元) | 激光像素治療疤痕價(jià)格(元) | 激光治療疤痕修復(fù)價(jià)格(元) | 激光治療疤痕疙瘩痕價(jià)格(元) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
北京整形外科醫(yī)院 | 1957年 | 私立三甲機(jī)構(gòu) | 直轄市 | 3720.76 - 5452.68 | 1484.32 - 2242.08 | 4192.32 - 6803.52 | 2662.64 - 5174.24 | 2112.08 - 7986.48 | 3674.72 - 5465.20 |
北京軍區(qū)總醫(yī)院 | 2021年 | 公立三甲機(jī)構(gòu) | 直轄市 | 5249.68 - 6246.24 | 2977.52 - 7294.08 | 3522.32 - 6839.12 | 2314.32 - 6036.24 | 3282.32 - 6839.12 | 6558.08 - 2171.28 |
北京聯(lián)合麗格第(一)醫(yī)療美容醫(yī)院(北京總院) | 2004年 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 直轄市 | 5176.64 - 7774.08 | 1760.00 - 7655.20 | 2532.16 - 6953.04 | 5430.24 - 7350.00 | 2532.16 - 6953.04 | 4605.12 - 5465.20 |
北京成好醫(yī)療美容醫(yī)院 | 2014年 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 直轄市 | 3720.76 - 6629.12 | 1563.04 - 2267.04 | 4192.32 - 7207.04 | 1513.04 - 6660.00 | 4528.00 - 6491.04 | 4528.00 - 6491.04 |
北京李沁奕華意整形醫(yī)院 | 2025年 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 直轄市 | 4702.32 - 6401.04 | 2623.04 - 5751.04 | 3284.32 - 4303.04 | 3026.08 - 7765.20 | 3284.32 - 4303.04 | 5586.08 - 7893.04 |
中日友好醫(yī)院整形美容外科 | 1984年 | 醫(yī)療美容機(jī)構(gòu) | 直轄市 | 4561.68 - 6972.00 | 1306.08 - 2237.04 | 3830.24 - 7545.20 | 3830.24 - 7545.20 | 3830.24 - 7545.20 | 1306.08 - 2237.04 |
北京美度醫(yī)療美容診所 | 2017年 | 醫(yī)療美容診所 | 直轄市 | 4561.68 - 7452.00 | 1379.12 - 2674.08 | 1786.08 - 5552.00 | 1379.12 - 2674.08 | 1786.08 - 5552.00 | 5741.28 - 7826.08 |
北京伊美康醫(yī)療美容門(mén)診部 | 2004年 | 醫(yī)療美容門(mén)診部 | 直轄市 | 4721.68 - 6594.00 | 3551.04 - 6853.04 | 3390.24 - 6494.00 | 3390.24 - 6494.00 | 3390.24 - 6494.00 | 3551.04 - 6853.04 |
北京美頤天醫(yī)學(xué)美容診所 | 2015年 | 醫(yī)療美容診所 | 直轄市 | 3619.12 - 6847.04 | 3877.04 - 6912.00 | 3580.24 - 6715.20 | 3580.24 - 6715.20 | 3580.24 - 6715.20 | 5586.08 - 7893.04 |
北京韓嘯美容門(mén)診部 | 2014年 | 醫(yī)療美容門(mén)診部 | 直轄市 | 3862.56 - 7934.08 | 2102.08 - 5915.20 | 3715.20 - 4664.00 | 3205.20 - 7589.20 | 3715.20 - 4664.00 | 3570.24 - 7151.20 |
如上表格所示,北京市光波治療疤痕價(jià)格因醫(yī)院、醫(yī)生技術(shù)等因素而有所不同。以上價(jià)格僅供參考,具體價(jià)格以醫(yī)院實(shí)際收費(fèi)為準(zhǔn)。如需了解更詳細(xì)的價(jià)格信息,請(qǐng)咨詢相關(guān)醫(yī)院。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問(wèn)題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。