想要在宿遷市進(jìn)行歪牙齒矯正,卻又擔(dān)心費用過高?別擔(dān)心,我們?yōu)槟恼砹怂捱w市多家優(yōu)質(zhì)口腔醫(yī)院的歪牙齒矯正價格信息,讓您在享受專業(yè)矯正服務(wù)的同時,也能享受到合理的價格。以下是宿遷市歪牙齒矯正的詳細(xì)價格表及矯正案例,讓我們一起來看看吧。
醫(yī)院名稱 | 歪牙齒矯正 | 隱形活動義齒假牙鑲牙修復(fù) | 生物功能性義齒 | 美學(xué)樹脂補(bǔ)牙 | ankylos種牙 | 牙齒骨骼突出矯正 | 微晶瓷整形 | 門牙歪矯正 | 牙齦外凸 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
宿遷市口腔醫(yī)院 | 9090.00~14723.00元 | 7493.00~13910.00元 | 9544.00~17800.00元 | 366.00~745.00元 | 10320.00~40400.00元 | 10320.00~25976.00元 | 8645.00~18000.00元 | 6310.00~15400.00元 | 3922.00~7879.00元 |
宿遷口腔醫(yī)院醫(yī)療美容科 | 8030.00~13000.00元 | 7515.00~13500.00元 | 9600.00~18400.00元 | 366.00~745.00元 | 10320.00~40400.00元 | 10320.00~25976.00元 | 8645.00~18000.00元 | 6310.00~15400.00元 | 3922.00~7879.00元 |
宿遷口腔醫(yī)院整形美容中心 | 9755.00~11400.00元 | 7515.00~13500.00元 | 9600.00~18400.00元 | 366.00~745.00元 | 10320.00~40400.00元 | 10320.00~25976.00元 | 8645.00~18000.00元 | 6310.00~15400.00元 | 3922.00~7879.00元 |
宿遷泗陽縣口腔醫(yī)院 | 9560.00~12300.00元 | 7515.00~13500.00元 | 9600.00~18400.00元 | 366.00~745.00元 | 10320.00~40400.00元 | 10320.00~25976.00元 | 8645.00~18000.00元 | 6310.00~15400.00元 | 3922.00~7879.00元 |
宿遷沭陽金鉑利口腔門診部 | 9560.00~14000.00元 | 7515.00~13500.00元 | 9600.00~18400.00元 | 366.00~745.00元 | 10320.00~40400.00元 | 10320.00~25976.00元 | 8645.00~18000.00元 | 6310.00~15400.00元 | 3922.00~7879.00元 |
泗洪眾迪口腔整形門診部 | 6800.00~16000.00元 | 7515.00~13500.00元 | 9600.00~18400.00元 | 366.00~745.00元 | 10320.00~40400.00元 | 10320.00~25976.00元 | 8645.00~18000.00元 | 6310.00~15400.00元 | 3922.00~7879.00元 |
宿遷南蔡牙科 | 8970.00~13000.00元 | 7515.00~13500.00元 | 9600.00~18400.00元 | 366.00~745.00元 | 10320.00~40400.00元 | 10320.00~25976.00元 | 8645.00~18000.00元 | 6310.00~15400.00元 | 3922.00~7879.00元 |
以上即為2025年宿遷市歪牙齒矯正價格表,如需了解更多信息或預(yù)約,請咨詢在線客服。
本站為注冊用戶提供信息存儲空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點,版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯誤信息或任何問題,請及時聯(lián)系我們,我們將在第一時間刪除或更正。