福州市自體肋軟骨小耳再造手術(shù)價(jià)格透明公開,平均費(fèi)用為61119元。以下為您詳細(xì)解析福州市各家醫(yī)院的自體肋軟骨小耳再造價(jià)格,助您了解市場(chǎng)行情。
以下表格展示了福州市各家醫(yī)院自體肋軟骨小耳再造手術(shù)的價(jià)格范圍:
項(xiàng)目名稱 | 價(jià)格范圍(元) |
---|---|
自體肋軟骨小耳再造 | 44000.32 - 80400.32 |
小耳畸形耳再造手術(shù) | 11111.52 - 19811.52 |
全耳再造術(shù) | 37412.32 - 54512.32 |
外耳再造修復(fù) | 32192.64 - 64814.64 |
外耳再造整形美容 | 31488.48 - 62188.48 |
整形耳再造 | 32800.48 - 74800.48 |
全耳再造手術(shù) | 28000.32 - 64000.32 |
全包法小耳再造術(shù) | 43520.16 - 74720.16 |
外耳再造直埋 | 29776.64 - 84608.64 |
做外耳再造手術(shù) | 29976.64 - 84608.64 |
做耳再造 | 26700.16 - 61400.16 |
外耳再造手術(shù) | 29200.32 - 74800.32 |
小耳再造二期 | 12712.64 - 21912.64 |
耳再造一次手術(shù) | 27776.64 - 61400.16 |
耳再造二期手術(shù) | 40672.64 - 74472.64 |
全耳再造一期術(shù) | 29000.32 - 64000.32 |
三期肋軟骨法全耳再造 | 38520.16 - 65520.16 |
蘇法仁耳再造 | 35700.32 - 68800.32 |
材料耳再造 | 36200.32 - 68800.32 |
整外耳再造 | 27776.64 - 79707.04 |
小耳畸形耳再造 | 28300.32 - 61600.32 |
人工耳再造 | 34900.32 - 73300.32 |
耳再造一期手術(shù) | 42800.32 - 71000.32 |
什么是耳再造手術(shù) | 42300.32 - 76400.32 |
全耳再造 | 31400.32 - 65400.32 |
一期肋軟骨法全耳再造 | 38520.16 - 62289.12 |
外耳再造一期手術(shù) | 40100.32 - 63968.00 |
以下是福州市幾家具有較高聲譽(yù)的整形醫(yī)院,供您參考:
醫(yī)院名稱 | 自體肋軟骨小耳再造均價(jià)(元) |
---|---|
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第(一)醫(yī)院整形(美容)外科 | 64269.00 |
福建醫(yī)科大學(xué)附屬第(一)醫(yī)院整形(美容)外科 | 45822.00 |
福州韓爾整形美容醫(yī)院 | 34439.00 |
福州愛美爾醫(yī)療整形醫(yī)院 | 79826.00 |
福州劉加寧美容 | 50365.00 |
福州痘博士專業(yè)祛痘 | 63287.00 |
以下是福州市幾位在自體肋軟骨小耳再造領(lǐng)域具有豐富經(jīng)驗(yàn)的醫(yī)生:
醫(yī)生姓名 | 醫(yī)生職稱 | 執(zhí)業(yè)年限 | 擅長(zhǎng)項(xiàng)目 |
---|---|---|---|
孟鵬勃 | 醫(yī)師 | 6年 | 自體肋軟骨小耳再造,VST自體活細(xì)胞藝術(shù)面雕,韓爾柔動(dòng)力體雕,韓爾GR再生發(fā)育豐胸 |
林敏 | 醫(yī)師 | 8年 | 自體肋軟骨小耳再造,激光治療胎記去,疤痕雙眼皮修復(fù),小下頜矯正 |
莊福連 | 醫(yī)師 | 8年 | 自體肋軟骨小耳再造,薄眼皮雙眼皮手術(shù),光雕吸脂,6d埋線雙眼皮 |
福州市自體肋軟骨小耳再造價(jià)格透明公開,以上信息僅供參考。若您想了解更多關(guān)于自體肋軟骨小耳再造的價(jià)格信息,請(qǐng)?zhí)砑宇A(yù)約福州市下方客服。
本站為注冊(cè)用戶提供信息存儲(chǔ)空間服務(wù),非“穗顏”編輯上傳提供的文章/文字均是注冊(cè)用戶自主發(fā)布上傳,不代表本站觀點(diǎn),版權(quán)歸原作者所有,如有侵權(quán)、虛假信息、錯(cuò)誤信息或任何問題,請(qǐng)及時(shí)聯(lián)系我們,我們將在第一時(shí)間刪除或更正。